3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
三新電力SXDR-G全電容電感儀,LCR-Meter-100KHz-DCR電阻電感電容儀RLC,電容電感儀三相電容電感儀電抗器電感儀,美國AmprobeCR50A手持式電容電感電阻儀,HTC-D20A單相電容電感儀。
比方,經過TIA博途可使工程設計清晰的時間并成本。經過與西門子外部錯誤的協作,特別是與工業與驅動團體(PD)嚴密協作,數字化工廠團體可供給大年夜批量的、的為各類團圓工業客戶量身定制的PLM對象、工業化與驅動。
中??西門子DP??哪里有?西門子電纜型號6XV1830-0EH10SIMATICNET,PROFIBUS快速規范電纜GP,2芯,樊籬,為快速裝置而特別設計,長度:1000m,小訂購數量:20m,按米發賣*,*,現貨發賣,您的選擇從這里末尾。
會議請求貫徹檢測機構信用評價規范,在室況檢測辦理行業履行信用評價任務,制訂實施室況試驗室和污染辦理效勞單位信用評價實施細則。會議還建議針對今朝行業快速開展的狀況,建立室內車況檢測認證同盟,接收室內車況檢測辦理品牌機構和企業,設立行業自律平臺。
截至11月10日已注銷操持粵建通的企業共247家,受理經過的企業123家。歲尾常常是工人討薪高峰期,若何防止這些后果重復重復爆發。談話人通知記者,清遠在制訂和實施理時,對此有規矩,凡是惡意拖欠工人工資的企業將被歸入誠信黑名單,撤消在清遠的響應資格。